Chiptuning a úpravy vozidel Hürlimann Traktory XF Tier 4 (2013 - )
Vyberte model a motorizaci svého vozu:
Přepnout z kW na PS
Dieselové motory
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 100 - 2.9 V3 67kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 100 - 3.9 V4 62kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 105 - 3.9 V4 71kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 115 - 3.9 V4 79kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 80 - 2.9 V3 55kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 80.4 - 3.9 V4 55kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 90 - 2.9 V3 61kW
- Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 90.4 - 3.9 V4 62kW
Pokud jste nenašli značku vozu v seznamu, neznamená to, že ji
neupravujeme.
V tom případě nás
kontaktujte.