Chiptuning a úpravy vozidel Volvo Truck
Vyberte model a motorizaci svého vozu:
Dieselové motory
Dieselové motory
Dieselové motory
- Volvo Truck FMX E5/EEV 10.8 V6 330 243kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 10.8 V6 370 272kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 10.8 V6 410 301kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 10.8 V6 450 332kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 12.8 V6 380 279kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 12.8 V6 420 309kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 12.8 V6 460 339kW
- Volvo Truck FMX E5/EEV 12.8 V6 500 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck FMX EURO 6 10.8 V6 330 243kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 10.8 V6 370 272kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 10.8 V6 410 301kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 10.8 V6 450 332kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 12.8 V6 420 309kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 12.8 V6 460 339kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 12.8 V6 500 368kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 12.8 V6 540 398kW
- Volvo Truck FMX EURO 6 16.1 V6 550 405kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 476 350kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2010 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 476 350kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2014 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 10.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VAH (USA) EPA 2017 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
Dieselové motory
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 486 357kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2010 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 476 350kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2014 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 10.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VHD (USA) EPA 2017 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 12.8 V6 335 246kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 12.8 V6 486 357kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 385 283kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 400 294kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 451 332kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 486 357kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 15.0 V6 551 405kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 16.1 V6 451 332kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 16.1 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2007 16.1 V6 536 394kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 486 357kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 12.8 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 400 294kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 451 332kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 486 357kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 15.0 V6 526 387kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 16.1 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 16.1 V6 536 394kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2010 16.1 V6 551 405kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 476 350kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 12.8 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 16.1 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 16.1 V6 551 405kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2014 16.1 V6 601 442kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 10.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 12.8 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 15.0 V6 400 294kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 15.0 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 16.1 V6 501 368kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 16.1 V6 551 405kW
- Volvo Truck VNL (USA) EPA 2017 16.1 V6 601 442kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 486 357kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2010 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 10.8 V6 385 263kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 10.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 476 350kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2014 12.8 V6 501 368kW
Dieselové motory
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 10.8 V6 325 239kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 10.8 V6 355 261kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 10.8 V6 365 268kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 10.8 V6 385 283kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 10.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 375 276kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 405 298kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 425 313kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 436 321kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 456 335kW
- Volvo Truck VNM (USA) EPA 2017 12.8 V6 501 368kW
Pokud jste nenašli značku vozu v seznamu, neznamená to, že ji
neupravujeme.
V tom případě nás
kontaktujte.
VOLVO TRUCK
Švédský podnik Volvo vede v závodu o nejsilnější kamión na světě. Pyšní se kamiónem, který má 750 koní, a v roce 2011 překonal do té doby nejsilnější kamión od Scanii. Nabízíme a provádíme značkový chiptuning těchto nákladních vozů. Touto úpravou získáte výrazný nárůst výkonu a kroutícího momentu a tím i vyšší dynamiku motoru. Využijte maximální potenciál vašeho nákladního vozu a zlepšete si tak celkový požitek z jízdy. Lze modifikovat tyto následující modely: FE, FH, FL a FM. Pokud jste vaše Volvo mezi nabízenými modely nenašli, kontaktujte nás a my ověříme možnost modifikace software vašeho vozu.